‡ˆĘ ‘åŠw–ž ށ–ž OUT IN ‡Œv ĀÞĖÞŲÍߨąČŊÄ ŽQ‰Ál” ķģÝđΏېl” ļÞÛ―ÍÞ―Ä•―‹Ï ČŊÄÍÞ―Ä•―‹Ï
1 ‘ˆî“c           26 11 85.8 72.3
1 ‘ˆî“c Ž›â‹`O 52 54 106 79.6        
1 ‘ˆî“c ÔŠÔ”E 48 47 95 78.2        
1 ‘ˆî“c Ž—ŅŒú 45 46 91 76.6        
1 ‘ˆî“c ‰F“cėŒ’ˆę 45 45 90 74.4        
1 ‘ˆî“c Â–ØŽĩķ 48 41 89 68.6        
1 ‘ˆî“c –I’J—ī•F 49 45 94 81.2        
1 ‘ˆî“c ˆé•ÓŒŠ“ņ˜Y 60 77 137 101        
1 ‘ˆî“c “c’J–Ŧ 37 39 76 67.6        
1 ‘ˆî“c ’Đ‘q‹`ˆę 44 41 85 71.8        
1 ‘ˆî“c Ž—ҐTŒá 64 51 115 83.8        
1 ‘ˆî“c Ž“ˆ—YŽO 44 42 86 71.6        
1 ‘ˆî“c ‰Pˆä—Í 48 47 95 73.4        
1 ‘ˆî“c –îāV“N’j 43 44 87 77.4        
1 ‘ˆî“c “c•Ó—Į‘Ĩ 56 43 99 71.4        
1 ‘ˆî“c ŒIŒīõ 43 40 83 75.8        
1 ‘ˆî“c Š–{N•F 54 53 107 75.8        
1 ‘ˆî“c –ØŽ›—mˆę 59 52 111 82.2        
1 ‘ˆî“c ˆž‘ō—Yˆę˜Y 55 65 120 84        
1 ‘ˆî“c •Ā–ØD 47 47 94 77.2        
1 ‘ˆî“c ‰Á“Ą_ 46 44 90 74.4        
1 ‘ˆî“c ŽR“c°–į 46 46 92 75.2        
1 ‘ˆî“c ÎėŒ’ 54 49 103 76.6        
1 ‘ˆî“c ‰ĐŒ’ 41 44 85 76.4        
1 ‘ˆî“c ‚–ė‰q 55 50 105 75        
1 ‘ˆî“c Ž‹ī—D‹P 43 39 82 76        
1 ‘ˆî“c ˆÉ“Ą–õ 51 42 93 71.4        
2 Œc‰ž           30 13 86.0 72.9
2 Œc‰ž “y‹īd–] 65 65 130 94        
2 Œc‰ž “c”Ļsˆę˜Y 43 46 89 77        
2 Œc‰ž ‘åX˜a“ŋ 42 45 87 72.6        
2 Œc‰ž ‘ģŽRK˜Y 58 57 115 83.8        
2 Œc‰ž ŒīG 48 44 92 74        
2 Œc‰ž ‚‹ār”Ž 36 39 75 70.2        
2 Œc‰ž ēˆä—z 47 54 101 68.6        
2 Œc‰ž ‹e’nW 48 42 90 76.8        
2 Œc‰ž ›ŒīˆęW 45 49 94 77.2        
2 Œc‰ž ˆÉ“ĄKF 41 47 88 74.8        
2 Œc‰ž ž“cWO 47 42 89 72.2        
2 Œc‰ž “c’†_ˆę˜Y 47 50 97 80.2        
2 Œc‰ž Îˆä‹IŽĄ 43 49 92 78.8        
2 Œc‰ž ‹ß“Ąē•F 54 58 112 85.6        
2 Œc‰ž ŽR‰ČŽ —Y 52 52 104 80        
2 Œc‰ž ’ƒšĒŒ’“ņ 60 61 121 87.4        
2 Œc‰ž ē“Ą‰ë“T 46 44 90 76.8        
2 Œc‰ž Š}X‘Ĩ“đ 36 41 77 68.6        
2 Œc‰ž ŽO‘ 51 55 106 82        
2 Œc‰ž ‹āˆä‹v”üŽq 41 40 81 73.8        
2 Œc‰ž ŽRč‰p–ū 53 55 108 79.2        
2 Œc‰ž ˆäãœ– 44 50 94 74.8        
2 Œc‰ž ‰š“cO–ū 52 47 99 78.6        
2 Œc‰ž •‰H“O–į 50 47 97 74.2        
2 Œc‰ž ŽÂč‹P‹I 59 66 125 89        
2 Œc‰ž ē“Ą“~Žũ                
2 Œc‰ž –xˆęG 51 51 102 76.8        
2 Œc‰ž Ÿ‘qN•v 43 45 88 74.8        
2 Œc‰ž ŒÃŽuÍ“T                
2 Œc‰ž Žō‰ëŽj 53 50 103 75.4        
2 Œc‰ž ‘â–õŽu 48 51 99 77.4        
2 Œc‰ž ‰ĪŽ„ 41 39 80 74        
3 “ŊŽuŽÐ           16 8 85.3 73.6
3 “ŊŽuŽÐ –“–ė—ē 44 39 83 73.2        
3 “ŊŽuŽÐ óėŒö•F 49 50 99 78.6        
3 “ŊŽuŽÐ īėM—Y 54 51 105 79.8        
3 “ŊŽuŽÐ īė—vŽĄ 43 41 84 74.4        
3 “ŊŽuŽÐ “c•ӐMK 48 41 89 77        
3 “ŊŽuŽÐ ™B’n“cOK 46 49 95 71        
3 “ŊŽuŽÐ r–x‹žŽĄ 38 34 72 67.2        
3 “ŊŽuŽÐ ‘D“cđ•― 48 48 96 78        
3 “ŊŽuŽÐ ŽRčģ° 46 46 92 75.2        
3 “ŊŽuŽÐ ‘åHŒīŒ’ˆę 48 49 97 75.4        
3 “ŊŽuŽÐ “yˆä’žŽũ 59 59 118 82        
3 “ŊŽuŽÐ ō‘ūˆę˜Y 41 37 78 76.8        
3 “ŊŽuŽÐ ‹|ę’å‹` 51 52 103 75.4        
3 “ŊŽuŽÐ ˜a“cŠw 57 66 123 87        
3 “ŊŽuŽÐ ’r“c”Ž‹` 43 46 89 77        
3 “ŊŽuŽÐ Ą‹{“ŋ—m 84 77 161 125        
4 ˆę‹ī           13 7 86.7 73.7
4 ˆę‹ī ŽR‰Č—Į‘ū˜Y 47 52 99 75        
4 ˆę‹ī ‘D’ÃŽŠ 62 49 111 87        
4 ˆę‹ī ’Ԕސģ 45 43 88 71.2        
4 ˆę‹ī ‘å‰’ŽĄ•v 41 48 89 77        
4 ˆę‹ī ––‰„K’C 48 43 91 75.4        
4 ˆę‹ī –{‘―—Í 45 38 83 73.4        
4 ˆę‹ī ’C–Ī‡ 44 40 84 72        
4 ˆę‹ī ‰Š–{“N˜N 47 46 93 77.4        
4 ˆę‹ī ”Ņ“c‹B 54 54 108 80.4        
4 ˆę‹ī ē“Ąš 50 49 99 82.2        
4 ˆę‹ī ’‡rs 44 45 89 72.2        
4 ˆę‹ī ‘ė‘ŨO 52 59 83 85.8        
4 ˆę‹ī Žė“N˜Y 50 50 100 77.2        
5 _ŒË           12 7 95.7 74.1
5 _ŒË ‰―ŋ 60 51 111 79.8        
5 _ŒË ēX–Ø‹`•F 42 53 95 75.8        
5 _ŒË ”nę’žŽũ 52 49 101 75.8        
5 _ŒË X“c‹M 58 60 118 82        
5 _ŒË ‰Ô–{GŽũ 48 46 94 77.2        
5 _ŒË ‰Đ–ô 44 39 83 73.4        
5 _ŒË ã–{_ˆę 53 62 115 79        
5 _ŒË ‹g“c—m 55 49 104 80        
5 _ŒË “s‘q’ž–į 49 51 100 71.2        
5 _ŒË C.F.Teng 55 45 100 73.6        
5 _ŒË ‘åŒû˜a’j 47 50 97 71.8        
5 _ŒË “’ódl 62 68 130 94        
6 “Œ‹ž           16 8 101.5 74.2
6 “Œ‹ž “c“‡Lˆę 52 45 97 77.8        
6 “Œ‹ž ‹āŽq”Ģ 66 57 123 89.4        
6 “Œ‹ž ŽÂŒī–õŽĄ 43 39 82 79.6        
6 “Œ‹ž ã“c‘                
6 “Œ‹ž Ą‰i—SŽĄ 57 68 125 89        
6 “Œ‹ž ž•”Šė—S 54 51 105 75        
6 “Œ‹ž ŠÝ“c― 46 45 91 75.4        
6 “Œ‹ž {“cˆę˜Y 52 52 104 72.8        
6 “Œ‹ž ‘O“c•Û’m 54 54 108 85.2        
6 “Œ‹ž ˆĒ•”—ģ‘å 48 44 92 75.2        
6 “Œ‹ž –{“c^ 45 40 85 71.8        
6 “Œ‹ž ē“ĄŒc“T 46 44 90 74.4        
6 “Œ‹ž ‘O“c‹g“ŋ 41 42 83 77        
6 “Œ‹ž ™ŽR‘Ũ‹ģ 58 53 111 82.4        
6 “Œ‹ž ĢŒËŽR‹M‘Ĩ 54 48 102 76.8        
6 “Œ‹ž –…”wLG 46 44 90 72        
6 “Œ‹ž ŽŠ}Œī—T 48 55 103 77.8        
7 —§‹ģ           8 6 93.3 74.6
7 —§‹ģ “c’†‹`l 54 45 99 78.6        
7 —§‹ģ ęŠÔ‘åŽi 49 44 93 73.8        
7 —§‹ģ ã“cMˆę 43 46 89 72.2        
7 —§‹ģ ŽR“āOŽũ 43 43 86 69.2        
7 —§‹ģ Žsė’mO 45 57 102 76.8        
7 —§‹ģ —L‰ę‰ë•v 55 45 100 77.2        
7 —§‹ģ Î“cLˆę 53 52 105 81        
7 —§‹ģ ˆŨ‹ß‚ä‚ĒŽq 47 46 93 79.8        
8 ‘åãŠOŒę           11 7 98.1 75.1
8 ‘åãŠOŒę ˜a“c”Ģ 55 49 104 81.2        
8 ‘åãŠOŒę ˆĀ“Ą―Žu 50 47 97 75.4        
8 ‘åãŠOŒę ž”öGŽi 54 48 102 72        
8 ‘åãŠOŒę •ÐŽRC“ņ 51 53 104 75.2        
8 ‘åãŠOŒę Xī 51 54 105 78.6        
8 ‘åãŠOŒę –ėŒû’‰•v 49 44 93 75        
8 ‘åãŠOŒę ”\Ļ“O 58 62 120 84        
8 ‘åãŠOŒę Ž•x’B˜Y 67 71 138 102        
8 ‘åãŠOŒę •ÐŽRM“ņ 49 49 98 74        
8 ‘åãŠOŒę ž“ˆ’‰M 45 44 89 75.8        
8 ‘åãŠOŒę Ž—Ņ”ü’qŽq 57 63 120 84        
9 ŠÖž           10 7 101.1 75.7
9 ŠÖž ‘吞 L 45 45 90 73.2        
9 ŠÖž ’JŒû—R‹L 55 56 111 77.4        
9 ŠÖž •―Š_Œö•― 68 54 122 86        
9 ŠÖž ™‘―•ۏš 45 40 85 76.4        
9 ŠÖž •“c Œ° 50 53 103 71.8        
9 ŠÖž ‘å•x°•― 62 64 126 90        
9 ŠÖž ˆä‰Y’B‘  53 67 120 85.2        
9 ŠÖž “Ą“c‰Āģ 55 57 112 76        
9 ŠÖž Ёė—T“ņ 51 53 104 77.6        
9 ŠÖž ŽR–{kˆę 54 49 103 77.8        
10 –ūŽĄ           11 7 94.6 75.9
10 –ūŽĄ “n—ˆ’‰Ži 46 55 101 79.4        
10 –ūŽĄ ”’ˆä—R_ 49 50 99 78.6        
10 –ūŽĄ Ž‘q–ž 49 51 100 76        
10 –ūŽĄ Îė“oŽu•F 44 45 89 74.6        
10 –ūŽĄ —é–ØDŒ› 48 47 95 75.8        
10 –ūŽĄ ’|”V“āO“T 52 51 103 81.4        
10 –ūŽĄ ŽO“‡s—Y 45 49 94 73.6        
10 –ūŽĄ ‹ī‰ë•v 53 54 107 79.4        
10 –ūŽĄ –ƒķŠē–į 51 58 109 83.8        
10 –ūŽĄ ŒF–ØŒ’ŽŸ 44 46 90 75.6        
10 –ūŽĄ ‰iˆä‹ 50 45 95 77        
11 ‹ž“s           10 7 97.7 76.1
11 ‹ž“s ‹gė―“ņ 51 50 101 77        
11 ‹ž“s ž–ė–L 63 52 115 82.6        
11 ‹ž“s ‚“cM–į 47 52 99 82.2        
11 ‹ž“s ēX–؏~ 53 47 100 78.4        
11 ‹ž“s ŒÓ–Εķ 53 50 103 76.6        
11 ‹ž“s ƒZƒ“ƒ„ƒbƒv 56 52 108 74.4        
11 ‹ž“s ™–{Ms 47 52 99 76.2        
11 ‹ž“s V‰ÆTˆę 51 53 104 77.6        
11 ‹ž“s ž‘šŒģˆę 42 41 83 72.2        
11 ‹ž“s ‰Š‘šŒĪ 47 52 99 78.6        
12 ’†‰›           11 7 96.6 76.3
12 ’†‰› •―ŽR“N–į 55 58 113 89        
12 ’†‰› ’†‘šKŽõ 41 44 85 75.4        
12 ’†‰› ŽōŒũ”C 57 56 113 78.2        
12 ’†‰› ‹{˜e„ 48 50 98 77.6        
12 ’†‰› “‡č˜aķ 55 49 104 78.8        
12 ’†‰› –ė–{аô 57 57 114 81.6        
12 ’†‰› ‚•”ˆę˜Y 50 60 110 81.2        
12 ’†‰› ‰F–ėŒģ”Ž 52 52 104 71.6        
12 ’†‰› –؉š“Ö 47 54 101 83        
12 ’†‰› ‹āˆäˆę”ü 42 43 85 75.4        
12 ’†‰› ė“c‘ū˜Y 52 47 99 77.4        
13 “ú–{‘åŠw           11 7 114.4 76.4
13 “ú–{‘åŠw —§‰Ô‰ĀŒp 52 55 107 75.8        
13 “ú–{‘åŠw —Ņ“c_Ð 51 50 101 73.4        
13 “ú–{‘åŠw ‹g“cŒŠ‘ū˜Y 70 67 137 101        
13 “ú–{‘åŠw L“c—E‹P 45 55 100 78.4        
13 “ú–{‘åŠw —é–ØŽr 53 60 113 87.8        
13 “ú–{‘åŠw ˆŪ‹v–ū                
13 “ú–{‘åŠw ‰HÎ—RO 52 62 114 80.4        
13 “ú–{‘åŠw —›ģŽ                
13 “ú–{‘åŠw –åŽiG 42 50 92 77.6        
13 “ú–{‘åŠw ’·Ā’Ѝ]                
13 “ú–{‘åŠw ’†ŽR–žķ 46 47 93 76.2        
13 “ú–{‘åŠw •Ÿ·Fˆę 58 52 110 84.8        
13 “ú–{‘åŠw “y“cˆę_ 47 38 85 73        
13 “ú–{‘åŠw ‹ī–{’‰L 56 57 113 83        
14 ŠÖžŠw‰@           9 6 95.3 76.7
14 ŠÖžŠw‰@ –î‘qO 51 47 98 74        
14 ŠÖžŠw‰@ ž‰iKķ 49 57 106 82        
14 ŠÖžŠw‰@ ˆū“c_Žj 57 49 106 80.1        
14 ŠÖžŠw‰@ –ƒ‰ŠŒcŽO 47 45 92 80        
14 ŠÖžŠw‰@ “‹Ës 67 55 122 86        
14 ŠÖžŠw‰@ Ž›čģ•F                
14 ŠÖžŠw‰@ “ā“c—Į“ņ 49 44 93 77.4        
14 ŠÖžŠw‰@ ’r“c“Oķ 44 54 98 80        
14 ŠÖžŠw‰@ ĄˆäFs 51 45 96 76.8        
14 ŠÖžŠw‰@ ’·’JėаŽũ 46 49 95 72.2        
14 ŠÖžŠw‰@ ãX’Jđķ                
15 Žæü           8 6 94.2 78.1
15 Žæü ‘]‰ä•”—Ts 58 51 109 80.2        
15 Žæü ˆÉ“Ą —z‘Ē 45 41 86 77.6        
15 Žæü ŽžģG 47 41 88 77.2        
15 Žæü Žč’Ë—R—˜Žq 64 56 120 87.6        
15 Žæü ’|“āŽ”V 51 45 96 80.4        
15 Žæü ŽR“cˆę•v 53 47 100 82        
15 Žæü Ŋƒˆę 52 51 103 74.2        
15 Žæü ˆĀ•”“c’ås 43 49 92 78.8        
16 ã’q           7 6 96.7 79.1
16 ã’q ŽR“c”üD 76 77 153 117        
16 ã’q ‰Ąė‘Ũ–ū 50 46 96 79.2        
16 ã’q …–ė‰hŽO 59 53 112 82        
16 ã’q “ā‘šŽĄ 45 42 87 75        
16 ã’q ‘åėŽ‹V 48 45 93 78.6        
16 ã’q ’|‰šģ•q 51 51 102 80.4        
16 ã’q —Ņ—Į—ē 44 46 90 79.4        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ           7 6 98.2 80.0
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ ’·âN˜Y 43 40 83 75.8        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ ‘O“cŸŒČ 59 62 121 89.8        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ Ž“c^ 59 54 113 80.6        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ Ž–ėŸO 40 44 84 74.6        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ ē”ŒŒå 43 39 82 74.8        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ {‰ę•Û”Ž 50 56 106 84.4        
17 –žŒÃ‰Ū‡“Ŋ –ėXŽRƒˆę 77 77 154 118        
18 “Œ‹žŠOŒę           5 5 107.2 81.0
18 “Œ‹žŠOŒę ŒK‘š‰v•v 49 55 104 76.4        
18 “Œ‹žŠOŒę –{“c_“ņ 45 50 95 75.8        
18 “Œ‹žŠOŒę ‘å˜aK•ķ 56 57 113 83        
18 “Œ‹žŠOŒę –xėkŽi 65 64 129 93        
18 “Œ‹žŠOŒę ŽŠÖGˆę 49 46 95 77        
19 “Œ–k           5 5 114.0 83.3
19 “Œ–k rėŒO 55 48 103 80.2        
19 “Œ–k ÎXi 55 54 109 82.6        
19 “Œ–k ’‡–ė“§ 68 63 131 95        
19 “Œ–k Ž“‡^ 52 55 107 74.6        
19 “Œ–k ‰Š•”š_ 56 64 120 84